主要技术参数:
	 
| 技术参数 | NDTS-2000 | NDTS-3000 | 
| 落锤试验机总锤体 | 60kg(配重砣15kg/块 共2块) | 90kg(配重砣15kg/块 共4块) | 
| 基本锤重 | 30kg | 30kg | 
| 锤头质量误差 | ≤±1% | |
| 配重块质量误差 | ≤±0.5% | |
| 落锤试验打击能量 | 2000J | 3000J | 
| 打击的能量范围 | 300~2000J | 300~3000J | 
| 冲击高度 | 3400mm | |
| 提锤速度 | 0-3000mm/min(无级可调) | |
| 试样对中精度 | ±1%mm | |
| 锤体冲头半径 | 25mm | |
| 提升高度指示偏差 | ≤2%mm | |
| 锤体冲头半径 | 25mm | |
| 冲头、砧座支撑台和终止台的硬度 | >HRC58 | |
| 外形尺寸 | 1100*1100*5200mm | |
| 设备总功率 | 50Hz/380V/0.75kW | 50Hz/380V/1.0kW | 
| 整机重量 | 约2300kg | 约2600kg | 
上一篇:LC—2000落锤式冲击试验机
下一篇:无塑性转变温度落锤冲击试验机