| 产品型号 | DWC-100 | DWC-190 |
| 温度范围 | +30℃~-100℃ | +30℃~-190℃ |
| 恒温精度 | <±2℃ | |
| 数显温度表 | 分辨率0.5℃ | |
| 数显计时器 | 1分~99分 | |
| 降温速度 | +30℃~190℃/约8℃/min | |
| 制冷槽有效工作空间 | 150×150×240mm | |
| 制冷槽排列试样数量 | 60个标准试样(10×10×55mm) | |
| 冷却介质 | 液氮 | |
| 液氮罐容量 | 50L | |
| 搅拌电机功率 | 23W | |
| 设备功率 | 2kW |
2.5kW |
上一篇:DWC系列冲击试验低温槽
下一篇:数显手动杯突试验机GBS-1